<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>komm-waehlen.de</title>
	<atom:link href="http://www.kommwaehlen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kommwaehlen.de</link>
	<description>komm-waehlen.de - Lokalpolitik und Jugendgemeinderat im Rems-Murr-Kreis</description>
	<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:02:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://kommwaehlen.de</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>U18 Wahl - die Wahl für Kinder und Jugendliche</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-09-u18-wahl-die-wahl-fuer-kinder-und-jugendliche/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-09-u18-wahl-die-wahl-fuer-kinder-und-jugendliche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Zur Bundestagswahl 2009 findet zum zweiten Mal die Jugendwahl U18 bundesweit statt. Infos unter www.u18.org.
Der Kreisjugendring bietet am 17.09. in der Zeppelinschule in Fellbach den Schülern die Möglichkeit an der Wahl teilzunehmen. Die Ergebnisse werden am 18.09. ab 18 Uhr unter www.u18.org veröffentlicht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-09-u18-wahl-die-wahl-fuer-kinder-und-jugendliche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blumentopf: &#8220;Wenn die Sonntagsfrage mehr ist als Pizza oder Pommes&#8221;</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-08-blumentopf-wenn-die-sonntagsfrage-mehr-ist-als-pizza-oder-pommes/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-08-blumentopf-wenn-die-sonntagsfrage-mehr-ist-als-pizza-oder-pommes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Ein toller Wahwerbespot von Blumentopf. Sollte man sich unbedingt mal anschauen.
http://www.youtube.com/watch?v=mYNzls61TbY&#38;feature=related
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-08-blumentopf-wenn-die-sonntagsfrage-mehr-ist-als-pizza-oder-pommes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl-O-Mat</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-08-wahl-o-mat/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-08-wahl-o-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. September hast Du die Wahl! Dann wird ein neuer Bundestag gewählt. Welche Parteien treten an? Welche Themen spielen eine Rolle? Und wer vertritt welche Positionen? Der Wahl-O-Mat gibt Antworten - ab Anfang September!
www.wahl-o-mat.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-08-wahl-o-mat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl-O-Mat zur Europawahl verzeichnet Nutzerrekord</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-06-wahl-o-mat-zur-europawahl-verzeichnet-nutzerrekord/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-06-wahl-o-mat-zur-europawahl-verzeichnet-nutzerrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/blog/2009-06-wahl-o-mat-zur-europawahl-verzeichnet-nutzerrekord/</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Juni 2009 finden in Deutschland die Wahlen zum Europäischen Parlament statt / Über 900.000 Nutzer haben sich bereits im Vorfeld mit dem Wahl-O-Mat über die Positionen der Parteien informiert.
Seit 11. Mai 2009 ist der Wahl-O-Mat (www.wahlomat.de) der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb online. Seitdem haben über 900.000 Nutzer das interaktive Online-Tool genutzt. Damit wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-06-wahl-o-mat-zur-europawahl-verzeichnet-nutzerrekord/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachbericht zur Podiumsdiskussion im Jugendzentrum Backnang</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-06-nachbericht-zur-podiumsdiskussion-im-jugendzentrum-backnang/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-06-nachbericht-zur-podiumsdiskussion-im-jugendzentrum-backnang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ein fester Platz soll den Wanderzirkus ablösen
02.06.2009
Viel Lob fürs Jugendzentrum, viel Verständnis für die Anliegen der jungen Generation und viele Absichtserklärungen: Bei einer Podiumsdiskussion mit Gemeinderatskandidaten ging es um Dauerbrenner wie den Festplatz und um aktuelle Brennpunkte wie Rotgerberweg.

Diskutierten im Jugendzentrum über Fragen, die die junge Generation bewegen (von links): Moderator Jochen Winkler und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-06-nachbericht-zur-podiumsdiskussion-im-jugendzentrum-backnang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wahlomat</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-der-wahlomat/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-der-wahlomat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Juni 2009 finden in Deutschland die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Seit fünf Tage ist der Wahl-O-Mat zur Europawahl online und schon mehr als 270.000 Menschen haben ihn genutzt. Testen auch Sie den Wahl-O-Mat unter www.wahlomat.de. Der Wahl-O-Mat bietet anhand von einfachen Thesen einen Einblick in wichtige politische Fragen. Vergleichen Sie Ihre eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-der-wahlomat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Green Vibrations</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-wahlparty/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-wahlparty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Die Grüne Jugend Rems-Murr verantaltet die &#8220;Komm-Wählen&#8221;-Party &#8220;Green
Vibrations&#8221;. Diese wird am Freitag, den 5. Juni, ab 19:30 Uhr im Merlin in Backnang stattfinden.
Neben den Bands Träum Weiter, H aka N (mit DJ Shogun und Kazu-Rai) und
Wombat goes !BAM! wird außerdem im zweiten Floor DJ O.Lee auflegen und
es wird draußen unter dem Motto &#8220;Kohle nur für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-wahlparty/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Politikparty im Juze Backnang</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-politikparty-im-juze-backnang/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-politikparty-im-juze-backnang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[am Samstag, dem 30. Mai 2009 findet im Jugendzentrum Backnang ab 18:00 Uhr eine Veranstaltung zur Kommunalwahl statt. Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts „komm waehlen!“ vom Kreisjugendring Rems-Murr e.V. unterstützt.
Eingeladen sind die Spitzenkandidaten aller Fraktionen des backnanger Stadtparlaments. In einer offenen Fragerunde habt Ihr die Möglichkeit Euren “Volksvertretern” Fragen zu stellen die Euch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-politikparty-im-juze-backnang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jungwählerabend In Urbach</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-jungwaehlerabend-in-urbach/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-jungwaehlerabend-in-urbach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Mittwoch, 20. Mai 2009, 19.30 Uhr (vor Feiertag!)
im Foyer der Auerbachhalle in Urbach
Programm:
* Kurzinfo über die Wahlen am 7. Juni 2009 (Europa- und Kommunalwahlen)
* Vorstellung wichtiger Vorhaben der Gemeinde Urbach für die Jungend
* Diskussion über kommunale Angelegenheiten sowie Aussprache über Anregungen und Wünsche aus dem Kreis der BesucherInnen
anschließend Disco mit DJ „Bonsai“

Am 7. Juni 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-05-jungwaehlerabend-in-urbach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deine Stimme ist gefragt</title>
		<link>http://kommwaehlen.de/blog/2009-04-deine-stimme-ist-gefragt/</link>
		<comments>http://kommwaehlen.de/blog/2009-04-deine-stimme-ist-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>komm-waehlen.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommwaehlen.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Jung und glücklich in deinem Wohnort?
Worum geht&#8217;s?
Du bist Jugendliche/r zwischen 14 und 18 Jahren und das Leben in deinem Wohnort ist für dich&#8230;???
Wie sieht&#8217;s dort mit Busverbindungen, Freizeitangeboten, Plätzen zum Treffen, der Ausbildungssituation oder deiner Schule, etc. aus?
Nimmt die Politik bei dir im Ort Jugendliche ernst?
Durch die kommunale Politik wird vieles was dir wichtig ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kommwaehlen.de/blog/2009-04-deine-stimme-ist-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

